Mechaniczne przyrządy pomiarowe do zastosowania w atmosferach wybuchowych teraz mogą być oceniane zgodnie z nową normą: DIN EN ISO 80079-36/37 zastąpi EN 13463-1/5, okres przejściowy kończy się 31.10.2019. Firma WIKA jako pierwsze sklasyfikowała wg nowej normy termometry gazowe 73 i 74, wraz z wydaniem odpowiedniej deklaracji zgodności. Co ta zmiana oznacza dla użytkownika?
Po pierwsze i najważniejsze, międzynarodowa norma ISO 80079 (data wdrożenia: 01.12.2016) zastąpiła podstawowe wymagania bezpieczeństwa normy EN 13463. Obydwa termometry gazowe ocenione przez firmę WIKA pozostają więc takie same pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
Najbardziej widoczną różnicą jest oznakowanie przyrządów. Informacje na podzielni oraz etykiecie produktów odpowiadają wymaganiom zarówno ISO 80079, jak i nowej dyrektywy ATEX, 2014/34/UE:
ATEX 2014/34/EU | ISO 80079-36/37 | |||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II | 2 | G | Ex | h | IIC | T6 … T1 | Gb | X | ||
II | 2 | D | Ex | h | IIIC | T85°C … T450°C | Db | X |
Użytkownicy są zainteresowani przede wszystkim informacją na temat rodzaju ochrony – litera „h” oznacza, że przyrząd mechaniczny posiada podstawową ochronę umożliwiającą zastosowanie w atmosferach wybuchowych. Poprzednia konwencjonalna informacja na temat ochrony przed zapłonem typu „c” (ochrona przez bezpieczeństwo konstrukcji) nie jest już wymagana. Jednakże kryteria spełnienia tych i innych wymagań dotyczących ochrony są ujęte również w nowej normie, a firma WIKA, tak jak zawsze, uwzględnia wymagania ochrony przed zapłonem typu „c” również w nowej ocenie zgodności.
Nowe oznakowanie zostało szczegółowo wyjaśnione w poniższych tabelach:
ATEX 2014/34/EU
ID | Oznakowanie | Znak | Znaczenie |
A | Oznakowanie CE | Conformité Européenne / europejska ocena zgodności | |
B | Specyficzne oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej | ||
C | Grupa sprzętu | II | Sprzęt przeznaczony do stosowania w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych innych niż podziemne części zakładów górniczych oraz te części naziemnych instalacji zakładów górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. |
D | Kategoria przyrządu | 2 | Wysokie bezpieczeństwo (zatwierdzony do użytku w strefach 1 i 21) |
E | Atmosfera wybuchowa | G | Do użytku na obszarach z obecnością palnych gazów, par, mgieł i mieszanin z powietrzem. |
D | Do użytku na obszarach, w których może powstać atmosfera wybuchowa ze względu na obecność pyłu. |
ISO 80079-36/37
ID | Oznakowanie | Znak | Znaczenie |
1 | Oznakowanie Ex | Ex | Wg ISO80079-36/37 |
2 | Typ ochrony | h | Urządzenia nieelektryczne stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem |
3 | Odpowiednia atmosfera | IIC | Gaz (grupa IIC) |
IIIC | Palne zawiesiny, pył przewodzący i nieprzewodzący | ||
4 | Maksymalna temperatura powierzchni* | T6 … T1 | Klasa temperatury |
T85°C … T450°C | Maksymalna temperatura powierzchni | ||
5 | EPL (nowe: poziom ochrony przeciwwybuchowej) | Gb | Ochrona przed źródłami zapłonu które powstają lub mogą powstać podczas normalnej pracy i przewidywalnych usterek. |
Db | |||
6 | Specjalne warunki zastosowania (patrz instrukcja obsługi) | X | Temperatura otoczenia w określonym zakresie (stosowane są specjalne warunki robocze) |
* Rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni nie zależy od sprzętu, ale głównie od warunków roboczych. |
Uwaga
Więcej informacji na temat termometrów gazowych 73 i 74 oraz odpowiednie deklaracje zgodności można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.